| Analiz engredyan garanti valè:(pou chak kilogram nan pwodwi, analiz tolerans referans GB estanda lè analize) | |||
| Vitamin A (IU) | 72,000–200,000 | D-Kalkyòm Pantothenate (MG) | Pi gran pase oswa egal a 216 |
| Vitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | Klori kolin (mg) | Pi gran pase oswa egal a 4,500 |
| Vitamin E (IU) | Pi gran pase oswa egal a 480 | Copper (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (mg) | Pi gran pase oswa egal a 38 | Fè (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (mg) | Pi gran pase oswa egal a 28 | Zenk (MG) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (mg) | Pi gran pase oswa egal a 120 | Manganèz (MG) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (mg) | Pi gran pase oswa egal a 72 | Selenyòm (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (mg) | Pi gran pase oswa egal a 0.4 | yòd (mg) | Pi gran pase oswa egal a 4.0-20.0 |
| D-biotin (mg) | Pi gran pase oswa egal a 2.4 | Metionin (%) | Pi gran pase oswa egal a 2.9 |
| Asid folik (mg) | Pi gran pase oswa egal a 19 | Total fosfò (%) | Pi gran pase oswa egal a 2.4 |
| Niacinamide (mg) | Pi gran pase oswa egal a 576 | Imidite (%) | Mwens pase oswa egal a 10 |
|
Konpozisyon engredyan: Rice dekorman, wòch medikal |
|||

| Fòmil rekòmande: | Manje etap | Engredyan rapò (%) | ||
| Grenn | Manje soya | 3315 | ||
| Chick starter (3-6 semèn) | 65 | 30 | 5 | |
| Enstriksyon Itilizasyon: | Pwodwi sa a pa dwe manje pou kont li. Li ta dwe egzakteman menm jan melanje ak lòt engredyan manje dapre fòmil la rekòmande ki ofri pa konpayi an. Pou pwòp tèt ou-melanje, asire mayi, ble ble, manje soya, ak lòt matyè premyè yo fre. Evite sèvi ak engredyan mwazi. |
|||
| Sèvis OEM | Faktori CJ ka Customize manje dapre fòmil kliyan oswa kondisyon, vise satisfè kondisyon ki nan kliyan diferan ak kondisyon yo ki nitrisyonèl nan espès bèt diferan. | |||
| Nòt: | Pwodwi sa a gen yon lavi etajè ki estab. Varyasyon koulè ti kras pa afekte bon jan kalite pwodwi. | |||
| Kondisyon depo ak metòd: | Magazen an akò ak kondisyon klasifikasyon. Pwodwi pake yo ta dwe estoke nan yon depo fre, sèk, ak ki byen ayere. Evite limyè solèy la dirèk. Reseal apre yo fin itilize. |
|||
| Lavi etajè: | 180 jou (fèmen) anba bon transpò ak kondisyon depo. | |||

Fòmil Design
Vitamin konplè, ase, ak balanse, eleman tras mineral, ak asid amine
Objektif ak efè
Rezoud pwoblèm lan nan estabilite materyèl anvan tout koreksyon ak kontni depi nan konmansman an asire estabilite nan relatif nan eleman nitritif; Ajiste Flora entesten ak ankouraje kalsyòm ak fosfò absòpsyon; Amelyore to konvèsyon manje ak diminye rapò manje-ze; Mòd balans amine asid amelyore pwa ze ak bon jan kalite ze

Objektif ak efè
Asire itilizasyon efikas pa mete poul, satisfè kondisyon yo nitrisyonèl nan mete poul nan divès etap, ak amelyore pèfòmans pwodiksyon
Matyè premyè yo itilize
Ki estab monomè chanèl akizisyon materyèl; syantifikman ak rasyonèl chwazi transpòtè inaktif; adisyon nan enpòte lwil esansyèl plant; Sèvi ak CJ-espesifik anzim konpoze; Enklizyon nan CJ-espesifik kouvwi asid amine
Baj popilè: Chik manje kouch manje, Lachin chik manje kouch manje manifaktirè, founisè, faktori


